| район | м.кв. | описание | цена | подробно | Аренда и продажа торговых помещений/площадей Новосибирска |
|---|---|---|---|---|
| Кир | 327 кв.м. | Продажа - Магазин на ул. Мира - Торговый зал- 110 кв.м., повал- 130 кв.м., есть 2 входа. | 15.5 млн. руб. | >>> |
| Окт | 330 кв.м. | Продажа - Торговое помещение - Подвал с окнами.Высота 4,09м. Торговый зал 200м. Охранно-пожарная сигнализация,два телефона, вентиляция,централизованные коммуникации, 16,5кВт,инет,два входа,грузовое окно. Все с ремонтом,сидел магазин спецодежды. Сухой,теплый подвал. СРОЧНАЯ ПРОДАЖА !!!!!!!!!!! | 45 тыс. руб./кв.м. | |
| Клн | 104.9 | Аренда - Магазин, 1 эт. отд. вход. - Под банк, долгосрочный договор аренды, 7 кВт, оживленное место. Возможен торг. | 3000 руб/кв.м. | |
| Злц | 190 | Аренда офиса - магазин, подвал, отдельный вход, хорошее место. | 1500 т.р./кв.м. | >>> |
| Цен | 790 | Аренда торговых помещений - 1 этаж, отдельный вход, сдается со складом 500 кв.м. | 1200 руб./кв.м. | >>> |
| Окт | 712 | Аренда помещения - помещение под выставочный зал, магазин, автосалон, есть парковка | 450 т.р./месяц. | |
Смотрите предложения раздела 'Аренда и продажа торговых помещений/площадей Новосибирска' и другие базы данных коммерческой недвижимости Новосибирска от агентства недвижимости Титул (Новосибирск) здесь - максимум актуальной информации о рынке коммерческой недвижимости Новосибирска для Вас!
Разработка и создание сайтов |